Zinc Ingots
| VAR | Z410 | Z430 | Z400 |
|---|---|---|---|
| EN 1774 | ZnAl4Cu1 | ZnAl4Cu3 | ZnAl4 |
| Al | 3.8 - 4.2 % | 3.8 - 4.2 % | 3.8 - 4.2 % |
| Cu | 0.7 - 1.1 % max. | 2.7 - 3.3 % max. | 0.03 % max |
| Мg | 0.035 - 0.06 % | 0.035 - 0.06 % | 0.035 - 0.06 % |
| Pb | 0.003 % max. | 0.003 % max. | 0.003 % max. |
| Cd | 0.003 % max. | 0.003 % max. | 0.003 % max. |
| Sn | 0.001 % max. | 0.001 % max. | 0.001 % max. |
| Fe | 0.02 % max. | 0.02 % max. | 0.02 % max. |
| Ni | 0.001 % max | 0.001 % max | 0.001 % max. |
| Si | 0.02 % max. | 0.02 % max. | 0.02 % max. |
| Zn | rest | rest | rest |

